
サーボアナライザー クアトロ2 システム
製品について

FFT方式を使って計測することで間欠的な定常状態でも制御特性が計測できるようになりました。また、単一周波数毎にゲイン/位相を精密に計測するFRA方式も使えます。
ボード線図、ナイキスト線図で周波数特性を表示し、ゲイン余裕、位相余裕を自動で数値化し、サーボ制御系の安定性を判別可能。計測結果は、CSV形式でファイル保存して詳細分析可能。
入出力信号の周波数成分における線形性が一目で把握できるコヒーレンス関数が表示可能。
ステップ関数/インパルス関数/計測用外乱信号の入出力波形を即座に表示して、計測システムと計測対象のサーボ計測系動作を即座に確認可能。
サーボアナライザーを使ったサーボ特性計測
サーボ特性を計測したい機器の制御コントローラーとディジタルI/Fで接続し、計測を行います。
結果は専用アプリケーションにてPC上で確認ができます。

製品の特長


製品構成/付属品
製品写真

付属品
・アプリケーションCD (1)
・USBケーブル (1)
・ACアダプター (1)
仕様/価格
サーボアナライザー(標準仕様一覧)
| 項目 | 内容(quatto2) | ||
|---|---|---|---|
| 計測モード | サンプリング周波数 | 50kHz以下 *さらに高い周波数が必要な場合は、お問合せください |
|
| FFTモード (外乱ホワイトノイズ) |
●間欠動作時の計測モード | ||
| 外乱の振幅 | 0~1023 | ||
| 1セットあたりデータ数 | 8192ポイント以下 | ||
| 表示周波数(下限) | 1/(サンプリング時間×データ数) *サンプリング時間=1/サンプリング周波数 *データ数が大きいほど下限の周波数は小さくなります |
||
| 表示周波数(上限) | サンプリング周波数の1/2 | ||
| 平均回数 | 200回以下 | ||
| FRAモード (正弦波) |
●連続動作時の計測モード | ||
| 正弦波の振幅 | 0~1023 | ||
| 計測範囲(下限) | 1Hz | ||
| 計測範囲(上限) | サンプリング周波数の1/10 | ||
| 分割設定 | リニア等間隔/対数等間隔 | ||
| 計測ポイント | 1000ポイント以下 *大きいほど計測時間が長くなります |
||
| 平均回数 | 200回以下 | ||
| 解析ソフトウェア (Lepton) |
入出力波形 | 表示方法 | 縦軸:電圧 リニア 横軸:時間 リニア |
| 表示可能な波形種別 | ・周波数特性計測用の外乱波形 ・計測対象との動作確認用のステップ関数波形 ・計測対象との動作確認用のインパルス関数波形 |
||
| ボード線図 | 表示方法 | 縦軸:ゲインと位相 リニア 横軸:周波数 リニア/ログ |
|
| 解析機能 | ・ゲイン余裕、位相余裕を数値表示 ・入力出力信号の線形性を現すコヒーレンス関数を表示 ・カーソル機能により波形読み取りが容易 |
||
| ナイキスト線図 | 表示方法 | 縦軸:虚数部の極座標表示 横軸:実数部 動径:デジベル/絶対値 |
|
| 計測結果保存 | CSVファイル | ||
| Leptonデータファイル(独自フォーマット) | |||
| PC動作環境 | WindowsXP、Vista、7、8、8.1、10 | ||
| デジタル計測I/F | I/Fコネクタ(計測用) | 10ピン | 2.54ピッチ 5×2 |
| I/Fコネクタ(制御用) | 14ピン | 2.54ピッチ 7×2 *通常は未使用です (計測対象を制御する際に使用します) |
|
| 通信仕様 | SPI準拠 | 通信クロック:5MHz、データ幅:8bit/16bit、 送信:1ch/受信:1ch |
|
| 電気的特性 | CMOSロジック | 3.3V 74LVCシリーズ、5V CMOS切り替え可 | |
| PC接続I/F | USB | 2.0 | |
| 電源 | ACアダプタ | 入力 | AC100~240V、50/60Hz |
| 出力 | +5V | ||
| 消費電力 | 5W以下 | ||
| 本体 | サイズ | H41×W76×D103 | |
| 重量 | 約260g | ||
| 動作温度 | 10~40℃(結露なきこと) | ||
価格
お問い合わせください。
※ 各種カスタマイズ、計測サービスのお見積りを致します。
カタログPDFをご覧下さい
※ このカタログはPDFファイルです。
※ Adobe Reader等、PDFを表示するソフトウェアが必要です。
※ お持ちでない場合は、こちらから最新のAdobe Readerをダウンロードできます。
サーボアナライザーご注文について
ご注文につきましては以下のメールにてお問い合わせください。
Eメール(購入関係) : inquiry@micronet.jp
※ Outlook以外のメーラーでは件名が文字化けする可能性があります。
※ 件名を「クアトロ問い合わせ」に修正いただきますようお願いいたします。